序号 | 对应参数 | 无故障时显示 | 故障时显示 |
01 | 环温温度传感器 | 实测温度 | T1 |
02 | 盘管温度传感器1 | 实测温度 | T2 |
03 | 盘管温度传感器2 | 实测温度 | T3 |
04 | 吸气温度传感器1 | 实测温度 | T4 |
05 | 吸气温度传感器2 | 实测温度 | T5 |
06 | 排气温度传感器1 | 实测温度 | T6 |
07 | 排气温度传感器2 | 实测温度 | T7 |
08 | 预留 | 实测温度 | T8 |
09 | 进风温度传感器 | 实测温度 | T9 |
10 | 室内盘管温度传感器 | 实测温度 | T10 |
11 | 制冷进温度传感器1 | 实测温度 | T11 |
12 | 制冷进温度传感器2 | 实测温度 | T12 |
13 | 中冷进温度1 | 实测温度 | T13 |
14 | 中冷进温度2 | 实测温度 | T14 |
15 | 中冷出温度1 | 实测温度 | T15 |
16 | 中冷出温度2 | 实测温度 | T16 |
17 | 压机电流1 | 实测电流 | |
18 | 压机电流2 | 实测电流 | |
19 | 高压开关1 | 01(闭合) | E13(断开) |
20 | 高压开关2 | 01(闭合) | E23(断开) |
21 | 低压开关1 | 01(闭合) | E14(断开) |
22 | 低压开关2 | 01(闭合) | E24(断开) |
23 | 预留 | 01(闭合) | E05(断开) |
24 | 联动开关 | 01(闭合) | 00(断开) |
25 | 过流保护1 | 01(正常) | E16 |
26 | 过流保护2 | 01(正常) | E26 |
27 | 排气保护1 | 01(正常) | E17 |
28 | 排气保护2 | 01(正常) | E27 |
29 | 制冷进温度过低保护1 | 01(正常) | E11 |
30 | 制冷进温度过低保护2 | 01(正常) | E12 |
31 | 环温和盘管同时损坏 | 01(正常) | E08 |
32 | 预留 | 01(正常) | E03 |
33 | 预留 | 01(正常) | E04 |
34 | 预留 | 01(正常) | E09 |
35 | 通讯故障 | 01(正常) | E00 |
36 | 相序故障 | 01(正常) | E01 |
37 | 压缩机疲劳锁定1 | 01(正常) | E19 |
38 | 压缩机疲劳锁定2 | 01(正常) | E29 |
39 | 系统限时锁定 | 01(正常) | E99 |
40 | 欠压过压保护 | 01(正常) | E66 |
41 | 电子膨胀阀开度1(主阀) | 开度*8 | 开度*8 |
42 | 电子膨胀阀开度2(主阀) | 开度*8 | 开度*8 |
43 | 电子膨胀阀开度3(辅阀) | 开度*8 | 开度*8 |
44 | 电子膨胀阀开度4(辅阀) | 开度*8 | 开度*8 |
45 | 故障记录 | 最近发生的故障 | |
46 | 故障记录 | ||
47 | 故障记录 | ||
48 | 故障记录 | ||
49 | 故障记录 | ||
50 | 故障记录 | 最远发生的故障 |
定频热风机二级参数:
参数代码 | 参数名称 | 代号 | 设定范围 | 默认设定值 |
C1 | 波动温差 | T压机回差 | 2~20 | 2℃ |
C6 | 进风温度修正 | T水箱 | -9~9 | 0℃ |
C7 | 辅电自动投入温度 | T电加热 | -30~10 | -7℃ |
C8 | 增焓投入温度 | T增焓 | -9~30 | 10℃ |
C9 | 增焓投入回差 | T增焓回差 | 1~10 | 1℃ |
CD | 排气保护温度值 | T排保 | 90~140 | 120℃ |
4,电气接线图(1.5P、2P共用此款主板)